Orientační ceník
Ceny jsou tvořeny individuálně dle objemu zakázky.
| očištění podkladu/vysávání | 10kč/m2 | 
| vyspravení výtluků | 150kč/m2 | 
| vyspravení výtluků | 60kč/1kg | 
| penetrování pod stěrku | 22kč/m2 | 
| penetrování pod krytinu | 18kč/m2 | 
| penetrace adhesní můstek | 110kč/m2 | 
| penetrace adhesní můstek vč zdrsnění | 140kč/m2 | 
| vyhlazovací stěrka 1vrstva 1-1,5mm | 42kč/m2 | 
| nivelační stěrka do 3mm | 125kč/m2 | 
| nivelační stěrka do 5mm | 195kč/m2 | 
| nivelační stěrka do 10mm | 350kč/m2 | 
| nivelační stěrka s vláknem /na dřevěné podlahy 5mm | 250kč/m2 | 
| broušení | 20kč/m2 | 
| demonáž krytiny volné | 15kč/m2 | 
| demontáž krytiny lepené | 40kč/m2 | 
| demontáž krytiny s vyšší přilnavostí/strojové | 65kč/m2 | 
| demontáž krytiny ze schodů | 50kč/m2 | 
| demontáž parket | 100kč/m2 | 
| demontáž plovoucí podlahy | 40kč/m2 | 
| celoplošné lepení koberců | 85kč/m2 | 
| celoplošné lepení pvc pasy | 90kč/m2 | 
| celoplošné lepení pvc dílců/thermofix atd | 160kč/m2 | 
| celoplošné lepení linolea | 150kč/m2 | 
| fixace kobercových čtverců | 105kč/m2 | 
| volná pokládka | 60kč/m2 | 
| pokládka koberce na oboustrannou pásku | 72kč/m2 | 
| pokládka plovoucí podlahy lamino | 150kč/m2 | 
| pokládka plovoucí podlahy dřevo | 170kč/m2 | 
| celoplošné lepení plovoucí podlahy na parketové lepidlo | 320kč/m2 | 
| montáž osb desek vč šroubů | 140kč/m2 | 
| montáž soklu | 40-65kč/mb | 
| sokl vytahovaný fabion k linoleu | 170kč/mb | 
| lepení koberce na schody/podstupnice a stupeň | 190kč/mb | 
| lepení pvc na schody /podstupnice,hrana a stupeň | 199kč/mb | 
| svařování pvc | 15kč/mb | 
| svařování linolea | 65kč/mb | 
| repase parket /broušení lakování | 390kč/m2 | 
| repase parket/broušení,tmelení a lakování | 490kč/m2 | 
| kompletní pokládka/lepení,broušení,tmelení a lakování | 680kč/m2 | 
| příplatek za tvrdý lak | 95kč/m2 | 
| parkety je možné místo lakování ošetřit olejem | 460kč/m2 | 
| montáž soklu vč lakování | 69kč/mb | 
| stěhování nábytku | 390kč/hod/os | 
| stěhování nábytku | 1 500kč/kus | 
| doprava po kladně a praze | 270kč | 
| doprava po čr | 8kč/km | 
                  
    



